Content-Management-System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ecomwiki.fram3.de
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
von '''digitalen Inhalten (Content)''' zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen.<br> | von '''digitalen Inhalten (Content)''' zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen.<br> | ||
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System | siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System | ||
| + | |||
| + | == Die wichtigsten CMS: == | ||
| + | Im Laufe der Zeit hat sich ein breites Angebot an Content Management Systemen entwickelt, viele davon auf Open Source-Basis. <br> | ||
| + | Zu den wichtigsten und am weitesten verbreiteten CMS zählen folgende: | ||
| + | |||
| + | === WordPress: === | ||
| + | Erscheinungsjahr: 2003 | ||
| + | Marktanteil in Deutschland: ca. 29%* | ||
| + | Kosten: Open Source | ||
| + | Website: https://de.wordpress.org/ | ||
| + | Blogplattform: de.wordpress.com/ | ||
| + | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL | ||
| + | === Joomla: === | ||
| + | Erscheinungsjahr: 2005 (vorher Mambo) | ||
| + | Marktanteil in Deutschland: ca. 17%* | ||
| + | Kosten: Open Source | ||
| + | Website: www.joomla.de | ||
| + | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL | ||
| + | === Drupal: === | ||
| + | Erscheinungsjahr: 2001 | ||
| + | Marktanteil in Deutschland: ca. 4%* | ||
| + | Kosten: Open Source | ||
| + | Website: www.drupal.de/ | ||
| + | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQLite/Oracle/MSSQL | ||
| + | === TYPO3: === | ||
| + | Erscheinungsjahr: 1998 | ||
| + | Marktanteil in Deutschland: ca. 15%* | ||
| + | Kosten: Open Source | ||
| + | Website: typo3.org/ | ||
| + | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Oracle | ||
| + | === Contao: === | ||
| + | Erscheinungsjahr: 2006 (als TYPOlight) | ||
| + | Marktanteil in Deutschland: ca. 3% | ||
| + | Kosten: Open Source | ||
| + | Website: contao.org/de/ | ||
| + | Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL | ||
Version vom 14. Januar 2020, 14:42 Uhr
Content-Management-System (kurz CMS, deutsch Inhaltsverwaltungssystem) ist eine Software zur
- gemeinschaftlichen Erstellung
- Bearbeitung und Organisation
- Darstellung
von digitalen Inhalten (Content) zumeist zur Verwendung in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese Inhalte können aus Text- und Multimedia-Dokumenten bestehen.
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System
Inhaltsverzeichnis
Die wichtigsten CMS:[Bearbeiten]
Im Laufe der Zeit hat sich ein breites Angebot an Content Management Systemen entwickelt, viele davon auf Open Source-Basis.
Zu den wichtigsten und am weitesten verbreiteten CMS zählen folgende:
WordPress:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2003 Marktanteil in Deutschland: ca. 29%* Kosten: Open Source Website: https://de.wordpress.org/ Blogplattform: de.wordpress.com/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL
Joomla:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2005 (vorher Mambo) Marktanteil in Deutschland: ca. 17%* Kosten: Open Source Website: www.joomla.de Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL
Drupal:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2001 Marktanteil in Deutschland: ca. 4%* Kosten: Open Source Website: www.drupal.de/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQLite/Oracle/MSSQL
TYPO3:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 1998 Marktanteil in Deutschland: ca. 15%* Kosten: Open Source Website: typo3.org/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Oracle
Contao:[Bearbeiten]
Erscheinungsjahr: 2006 (als TYPOlight) Marktanteil in Deutschland: ca. 3% Kosten: Open Source Website: contao.org/de/ Technik (Sprache und Datenbank): PHP, MySQL
