Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus ecomwiki.fram3.de
Morapf (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (40 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== URL == | == URL == | ||
| + | |||
| + | == Berufbild == | ||
| + | [[E-Commerce- Kaufmann / Kauffrau]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 37: | ||
== HTML == | == HTML == | ||
| − | * | + | * [[HTML]] |
| − | * | + | * [[Tag]] |
| − | * | + | * [[Attribut (Auszeichnungssprache)]] |
| − | |||
| − | |||
== HTML Editoren == | == HTML Editoren == | ||
Ein [[HTML-Editor]] ist ein Oberbegriff für eine Anwendungssoftware, mit der man Webseiten mit HTML-Code erstellen und bearbeiten kann. | Ein [[HTML-Editor]] ist ein Oberbegriff für eine Anwendungssoftware, mit der man Webseiten mit HTML-Code erstellen und bearbeiten kann. | ||
| + | |||
| + | * [[Visual Studio Code]] | ||
| + | * [[Phase 5]] | ||
== CSS == | == CSS == | ||
| − | '''CSS (Cascading Style Sheets, zu deutsch „Mehrstufige Formatvorlagen“)''' ist eine Formatierungssprache für HTML-, SVG- und XML-Dokumente. Der „große Sinn von CSS“ besteht in der Trennung von Inhalt und Design. | + | '''CSS (Cascading Style Sheets, zu deutsch „Mehrstufige Formatvorlagen“)''' ist eine Formatierungssprache für HTML-, SVG- und XML-Dokumente. Der „große Sinn von CSS“ besteht in der Trennung von Inhalt und Design.<br> |
| + | siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets | ||
== favicon == | == favicon == | ||
| Zeile 53: | Zeile 58: | ||
== Verkaufsstrategien == | == Verkaufsstrategien == | ||
| − | * [[ | + | * [[Cross-Selling]] |
| − | * [[ | + | * [[Up-Selling]] |
| − | * [[ | + | * [[Down-Selling]] |
| + | |||
| + | |||
| + | == IaaS, PaaS, SaaS == | ||
| + | * [https://www.redhat.com/de/topics/cloud-computing/what-is-paas redhat.com IaaS, PaaS, SaaS] | ||
== Shopsysteme == | == Shopsysteme == | ||
| + | === Mietsysteme ([[SaaS - Software-as-a-Service]]) === | ||
| + | * [[WIX]] | ||
| + | * [[JIMDO]] | ||
| + | * [[SQUARESPACE]] | ||
| + | * [[Shopify]] | ||
| + | |||
| + | === Kauf-/ Selbstgehostete Systeme === | ||
* [[WooCommerce]] | * [[WooCommerce]] | ||
* [[Magento]] | * [[Magento]] | ||
| + | * [[Gambio]] | ||
* [[PrestaShop]] | * [[PrestaShop]] | ||
| Zeile 88: | Zeile 105: | ||
siehe [[Dateitypen]] | siehe [[Dateitypen]] | ||
* [[Scalable Vector Graphics|svg]] | * [[Scalable Vector Graphics|svg]] | ||
| + | * [[WebP|WebP]] | ||
* [[Portable Network Graphics|png]] | * [[Portable Network Graphics|png]] | ||
* [[JPEG|jpg]] | * [[JPEG|jpg]] | ||
* [[Graphics Interchange Format|gif]] | * [[Graphics Interchange Format|gif]] | ||
* [[HyperText Markup Language|html]] | * [[HyperText Markup Language|html]] | ||
| + | * [[Cascading Style Sheets|css]] | ||
* [[Hypertext Preprocessor|php]] | * [[Hypertext Preprocessor|php]] | ||
* [[Java Script|js]] | * [[Java Script|js]] | ||
| + | * [[Extensible Markup Language|xml]] | ||
== Search Engine Marketing == | == Search Engine Marketing == | ||
| Zeile 103: | Zeile 123: | ||
=== SEA === | === SEA === | ||
Teilgebiet des Search Engine Marketing, dass die Schaltung von bezahlten Textanzeigen auf der Suchergebnisseite einer Suchmaschine beschreibt, siehe [[Search Engine Advertising]] | Teilgebiet des Search Engine Marketing, dass die Schaltung von bezahlten Textanzeigen auf der Suchergebnisseite einer Suchmaschine beschreibt, siehe [[Search Engine Advertising]] | ||
| + | |||
| + | === SEO Checker === | ||
| + | * [https://www.seobility.net/de/seocheck/ www.seobility.net/de/seocheck] | ||
| + | |||
| + | === Keyword Recherche === | ||
| + | * [https://www.keyword-tools.org/ www.keyword-tools.org] | ||
| + | |||
== Mobile skins for MediaWiki == | == Mobile skins for MediaWiki == | ||
| Zeile 119: | Zeile 146: | ||
== PrestaShop == | == PrestaShop == | ||
[[PrestaShop|PrestaShop – Die kostenlose Onlineshop-Software]] | [[PrestaShop|PrestaShop – Die kostenlose Onlineshop-Software]] | ||
| + | |||
| + | == Rechtliches == | ||
| + | * [[Datenschutz]] ([[Datenschutzgrundverordnung|DSGVO]]) | ||
| + | * [[Disclaimer]] | ||
| + | * [[Impressumspflicht]] nach [[Telemediengesetz]] | ||
| + | * [[Urheberrecht]] | ||
| + | * [[Cookie-Richtlinie]] | ||
| + | |||
| + | == Freelancer Portal für Webdesigner/Entwickler == | ||
| + | *https://www.fiverr.com/ | ||
| + | *https://www.upwork.com/ | ||
| + | |||
| + | == Schriftarten FONTS == | ||
| + | *https://www.wfonts.com/ | ||
| + | |||
| + | == Google Fonts Download == | ||
| + | * [https://gwfh.mranftl.com/fonts google-webfonts-helper] | ||
| + | |||
| + | == Translator == | ||
| + | * https://www.deepl.com/de/translator | ||
| + | * https://translate.google.com/?hl=de | ||
| + | |||
| + | == kostenlose Seitentemplates == | ||
| + | * https://bootstrapmade.com/ | ||
| + | |||
| + | == kostenlose Fotos == | ||
| + | * https://unsplash.com/ | ||
| + | |||
| + | == kostenlose ICONs == | ||
| + | * https://fonts.google.com/ | ||
| + | * https://de.freepik.com/ | ||
| + | |||
| + | == Amazon Produkt Scanner == | ||
| + | * [https://chrome.google.com/webstore/detail/helium-10/njmehopjdpcckochcggncklnlmikcbnb Helium 10 Google Chrome APP] | ||
| + | |||
| + | == Zahlungsdienstleister Webshop == | ||
| + | * [https://www.mollie.com Mollie Online Payments] | ||
| + | |||
| + | == kostenlose Bildbearbeitung / Logoerstellung == | ||
| + | * [https://www.sketchbook.com/apps sketchbook] | ||
| + | * [https://www.heise.de/download/product/paint.net-27767/download paint.net] | ||
| + | |||
| + | == Hosting == | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Hosting https://de.wikipedia.org/wiki/Hosting] | ||
| + | |||
| + | == Cloud Computing == | ||
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing] | ||
| + | |||
| + | == KI - Künstliche Intelligenz == | ||
| + | * [https://chat.openai.com https://chat.openai.com] | ||
| + | |||
| + | == Dropshipping == | ||
| + | * [https://de.aliexpress.com/ www.aliexpress.com] | ||
| + | * [https://nedis.com/en-us www.nedis.com] | ||
| + | * [https://www.dropshipping.de/ www.dropshipping.de] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == MOS Microsoft Office Specialist | Vorbereitungsmaterialien == | ||
| + | * [https://learn.microsoft.com/de-de/training/educator-center/instructor-materials/microsoft-office-2019-certification-preparation-materials Microsoft Office 2019 Certification Preparation Materials] | ||
| + | |||
| + | == Hilfreiche CHROME Plugins == | ||
| + | * [https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl GoFullPage - Full Page Screen Capture] | ||
Aktuelle Version vom 18. September 2025, 10:01 Uhr
E-COM WIKI
WIKI der E-Commerce Kaufleute BFW Koblenz
Inhaltsverzeichnis
- 1 Thema erstellen
- 2 URL
- 3 Berufbild
- 4 Datenbanken
- 5 SQL
- 6 Domain (Internet)
- 7 Provider (Internet)
- 8 HTML
- 9 HTML Editoren
- 10 CSS
- 11 favicon
- 12 Verkaufsstrategien
- 13 IaaS, PaaS, SaaS
- 14 Shopsysteme
- 15 CMS
- 16 Responsive Webdesign
- 17 Bootstrap
- 18 Freie Bildergalerien
- 19 Web Verzeichnis schützen mit .htaccess Datei
- 20 Dateitypen (Internet)
- 21 Search Engine Marketing
- 22 Mobile skins for MediaWiki
- 23 WIKI Starthilfen
- 24 PrestaShop
- 25 Rechtliches
- 26 Freelancer Portal für Webdesigner/Entwickler
- 27 Schriftarten FONTS
- 28 Google Fonts Download
- 29 Translator
- 30 kostenlose Seitentemplates
- 31 kostenlose Fotos
- 32 kostenlose ICONs
- 33 Amazon Produkt Scanner
- 34 Zahlungsdienstleister Webshop
- 35 kostenlose Bildbearbeitung / Logoerstellung
- 36 Hosting
- 37 Cloud Computing
- 38 KI - Künstliche Intelligenz
- 39 Dropshipping
- 40 MOS Microsoft Office Specialist | Vorbereitungsmaterialien
- 41 Hilfreiche CHROME Plugins
Thema erstellen[Bearbeiten]
URL[Bearbeiten]
Berufbild[Bearbeiten]
E-Commerce- Kaufmann / Kauffrau
Datenbanken[Bearbeiten]
Eine Datenbank ist ein System, mit dem eine große Menge an Daten strukturiert gespeichert verwaltet wird.
SQL[Bearbeiten]
Structured Query Language ist eine Datenbanksprache zur Definition von Datenstrukturen in relationalen Datenbanken sowie zum Bearbeiten (Einfügen, Verändern, Löschen) und Abfragen von darauf basierenden Datenbeständen.
Domain (Internet)[Bearbeiten]
siehe Domain (Internet)
siehe Domain Suche
Provider (Internet)[Bearbeiten]
siehe Internetdienstanbieter
HTML[Bearbeiten]
HTML Editoren[Bearbeiten]
Ein HTML-Editor ist ein Oberbegriff für eine Anwendungssoftware, mit der man Webseiten mit HTML-Code erstellen und bearbeiten kann.
CSS[Bearbeiten]
CSS (Cascading Style Sheets, zu deutsch „Mehrstufige Formatvorlagen“) ist eine Formatierungssprache für HTML-, SVG- und XML-Dokumente. Der „große Sinn von CSS“ besteht in der Trennung von Inhalt und Design.
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
favicon[Bearbeiten]
siehe favicon Generator
siehe favicon Code
Verkaufsstrategien[Bearbeiten]
IaaS, PaaS, SaaS[Bearbeiten]
Shopsysteme[Bearbeiten]
Mietsysteme (SaaS - Software-as-a-Service)[Bearbeiten]
Kauf-/ Selbstgehostete Systeme[Bearbeiten]
CMS[Bearbeiten]
Content-Management-System oder Inhaltsverwaltungssystem ist eine Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation und Darstellung von digitalen Inhalten
siehe Content-Management-System.
Beispiele für Open Source CMS:
Responsive Webdesign[Bearbeiten]
siehe Responsive Webdesign
Bootstrap[Bearbeiten]
Beim Responsive Webdesign wird eine Internetseite je nach Bildschirmgröße und/oder Device anders dargestellt, um die Besucherfreundlichkeit zu gewährleisten.
Freie Bildergalerien[Bearbeiten]
Web Verzeichnis schützen mit .htaccess Datei[Bearbeiten]
http://www.htpasswdgenerator.de/
Dateitypen (Internet)[Bearbeiten]
siehe Dateitypen
Search Engine Marketing[Bearbeiten]
Ein Teilgebiet des Online-Marketing, dass alle Maßnahmen umfasst die dazu dienen eine Website für Schlüsselwörter in der organischen Suche und im bezahlten Bereich der Suchmaschinen zu positionieren, siehe Search Engine Marketing (SEM). Teilgebiete der SEM sind SEO und SEA.
SEO[Bearbeiten]
Teilgebiet des Search Engine Marketing, dass sich mit den organischen Suchergebnissen beschäftigt, siehe Search Engine Optimization.
SEA[Bearbeiten]
Teilgebiet des Search Engine Marketing, dass die Schaltung von bezahlten Textanzeigen auf der Suchergebnisseite einer Suchmaschine beschreibt, siehe Search Engine Advertising
SEO Checker[Bearbeiten]
Keyword Recherche[Bearbeiten]
Mobile skins for MediaWiki[Bearbeiten]
WIKI Starthilfen[Bearbeiten]
- Liste der Konfigurationsvariablen
- MediaWiki-FAQ
- Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen
- Übersetze MediaWiki für deine Sprache
- Erfahre, wie du Spam auf deinem Wiki bekämpfen kannst
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.
PrestaShop[Bearbeiten]
PrestaShop – Die kostenlose Onlineshop-Software
Rechtliches[Bearbeiten]
- Datenschutz (DSGVO)
- Disclaimer
- Impressumspflicht nach Telemediengesetz
- Urheberrecht
- Cookie-Richtlinie
Freelancer Portal für Webdesigner/Entwickler[Bearbeiten]
Schriftarten FONTS[Bearbeiten]
Google Fonts Download[Bearbeiten]
Translator[Bearbeiten]
kostenlose Seitentemplates[Bearbeiten]
kostenlose Fotos[Bearbeiten]
kostenlose ICONs[Bearbeiten]
Amazon Produkt Scanner[Bearbeiten]
Zahlungsdienstleister Webshop[Bearbeiten]
kostenlose Bildbearbeitung / Logoerstellung[Bearbeiten]
Hosting[Bearbeiten]
Cloud Computing[Bearbeiten]
KI - Künstliche Intelligenz[Bearbeiten]
Dropshipping[Bearbeiten]
